-
- 最新の試合結果Results
最新の試合結果
Results
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春季大会
- 135日生2石切東34和歌山智辯13大阪
- 135日生2石切東
- 5日生
- 2石切東
- 34和歌山智辯13大阪
- 4和歌山智辯1
- 3大阪
- 18高野山学園0りゅうやTV
- 18高野山学園
- 0りゅうやTV
○ | ● | △ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||
-- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||
-- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||
-- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |